Zavod Za Turizem Idrija opravlja dejavnost dejavnosti v zvezi z zgodovinskimi znamenitostmi in spomeniki s sedežem v občini Idrija. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Prelovčeva ulica 005, 5280 Idrija, vpis v register pa sega v 13. 9. 2010. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 91.220 je dejavnosti v zvezi z zgodovinskimi znamenitostmi in spomeniki.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Dejavnosti v zvezi z zgodovinskimi znamenitostmi in spomeniki · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 91.220 | SKD · glavna dejavnost | Dejavnosti v zvezi z zgodovinskimi znamenitostmi in spomeniki | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-5280 | Poštno območje | Idrija | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 668.902 | 762.732 | 801.974 |
| Celotni odhodki | 672.910 | 756.726 | 792.436 |
| Povprečna bruto plača | 1817 | 1926 | 2150 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA IDRIJA | |
| Direktor | Šinkovec Robert |
- DDVzavezanec · SI51208296
- TRRni v blokadi · 1 račun (UJP)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Javna naročilaponudnik
- Registrski organOkrožno sodišče Nova Gorica
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 5.963.782 € od 153 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 700.056 € od 31 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 76.960 | 475.720 | 485.621 | 514.813 | 638.085 | 360.439 | 481.631 | 515.466 | 592.897 | 635.472 | 705.812 | 480.865 |
| Plačnikov | 8 | 23 | 30 | 38 | 39 | 16 | 21 | 37 | 42 | 31 | 44 | 18 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Idrijaobčina | 633.288 | 90,5 % |
| Javna Agencija Republike Slovenije Za Trženje In Promocijo Turizma | 24.732 | 3,5 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 22.302 | 3,2 % |
| Ministrstvo Za Visoko Šolstvo, Znanost In Inovacije | 5900 | 0,8 % |
| SENG d.o.o. | 2440 | 0,3 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 2024 | 0,3 % |
| Mestni muzej Idrija | 1276 | 0,2 % |
| Osnovna Šola Gabrovka - Dole | 1066 | 0,2 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Idrijaobčina | 4.977.807 | 83,5 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 357.408 | 6 % |
| Javna Agencija Republike Slovenije Za Trženje In Promocijo Turizma | 135.806 | 2,3 % |
| MŠ 2399245000 | 109.161 | 1,8 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 87.299 | 1,5 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 47.368 | 0,8 % |
| MŠ 2399300000 | 44.525 | 0,7 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 36.016 | 0,6 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Za Turizem Idrija, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Idrija 5280
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMKolektor Mobility Upravljanje Naložb d.o.o. | d. o. o. | Idrija | 5034558000 | 5280 | Aktivno | Odpri → |
| KKKolektor Koling Inženiring, Instalacije, Proizvodnja d.o.o. | d. o. o. | Idrija | 1888188000 | 5280 | Aktivno | Odpri → |
| KUKolektor Upravljanje Naložb d.d. | d. d. | Idrija | 5557801000 | 5280 | Aktivno | Odpri → |
| KAKolektor Ascom Pogonski Sistemi In Komponente D.o.o | d. o. o. | Idrija | 5919835000 | 5280 | Aktivno | Odpri → |
| DUDom Upokojencev Idrija, Oskrba In Varstvo Starostnikov, d.o.o. | d. o. o. | Idrija | 5049725000 | 5280 | Aktivno | Odpri → |
| HRHidria, Razvoj In Proizvodnja Avtomobilskih In Industrijskih Sistemov, d.o.o. | d. o. o. | Spodnja Kanomlja | 5045398000 | 5281 | Aktivno | Odpri → |
| OIOc Imp Klima, Klima Sistemi, d.o.o. | d. o. o. | Godovič | 5519225000 | 5275 | Aktivno | Odpri → |
